捐赠支出信息
所属项目 收款方 支出金额 支出日期
65 诸侯快讯入口官网校园建设 诸侯快讯入口官网 ¥10000000 2024-12-26
64 热土领航乡村振兴公益二期课程首期采购款 诸侯快讯入口官网 ¥1000000 2024-11-15
63 青年领袖人才奖学金 诸侯快讯入口官网 ¥400000 2024-10-08
62 西昌市绿荫学校巾帼女子班助学公益项目 凉山州教育基金会 ¥456000 2024-09-06
61 助力学子放飞梦想大学生助学公益项目 浙江省阳光教育基金会 ¥600000 2024-08-26
60 助力学子放飞梦想大学生助学公益项目 浙江省阳光教育基金会 ¥600000 2024-08-26
59 潍坊市高密中等专业学校优秀师生奖励 潍坊市高密中等专业学校 ¥100000 2024-04-16
58 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
57 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
56 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
55 诸侯快讯入口官网校园建设 诸侯快讯入口官网 ¥8000000 2023-12-20
54 诸侯快讯入口官网校园建设 诸侯快讯入口官网 ¥8000000 2023-12-20
53 诸侯快讯入口官网乡村振兴课程支持 诸侯快讯入口官网 ¥200000 2023-10-26
52 乡村振兴课程支持 诸侯快讯入口官网 ¥200000 2023-10-26
51 诸侯快讯入口官网MBA青年领袖人才奖学金 诸侯快讯入口官网 ¥400000 2023-09-12
  • 上一页
  • 下一页